Ihr Ansprechpartner:
ab 68,00€ pro Nacht
zzgl. 133,00€ Nebenkosten
Moderne Ferienwohnung, direkt am Deich und Hafen:
Inselblick am Kutterhafen
Traumhafte Sonnenuntergänge vom Balkon aus genießen, die Ein- und Ausfahrten der Kutter und Fährschiffe beobachten. Dieses können Sie in dieser 2016 errichteten Ferienwohnung mit sehr gehobener Ausstattung.
Mit viel Liebe zum Detail wurde diese Ferienwohnung konzipiert und eingerichtet. Sie erwartet ein hell und freundlich eingerichtetes Wohn-/Esszimmer mit hochwertiger Einbauküche. Die komfortable Ledercouch mit verstellbaren Kopfstützen läd zu gemütlichen Fernsehabenden ein. Hier steht Ihnen ein TV in HD-Qualität zur Verfügung. Im Schlafzimmer erwartet Sie ein 180x200 cm großes Luxus-Boxspringbett mit zusätzlichem hohem Topper. Auch hier steht Ihnen ein Flachbild-TV zur Verfügung. Stauraum für Ihr Reisegepäck finden Sie im Kleiderschrank.
Das exklusive Tageslicht- Bad mit WC, ebenerdiger Dusche und großem Waschbecken runden das Ganze ab.
Inselblick am Kutterhafen - Erholung am Deich und Hafen für 2 Personen.
Kurbeiträge werden pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig und werden gesondert berechnet. Es sind keine Haustiere erlaubt.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis68,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis118,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis129,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis68,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis118,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten133,00€ |
feste Leistungen
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||