ab 140,00€ pro Nacht
zzgl. 183,00€ Nebenkosten
Ferienhaus Gartenblick – Neubau mit Luxusausstattung, Wintergarten & großem Garten an der Nordsee
Willkommen im Ferienhaus Gartenblick – Ihrem stilvollen Rückzugsort an der Nordsee! Das im Jahr 2025 neu errichtete Luxus-Ferienhaus erstreckt sich über zwei Etagen (Erd- und Obergeschoss) und bietet auf 150 m² Wohnfläche exklusiven Komfort, modernes Design und eine hochwertige Ausstattung – ideal für unvergessliche Urlaubstage.
Lage:
Das Haus befindet sich in ruhiger Lage in Norden, nur wenige Minuten vom beliebten Küstenort Norddeich entfernt. Das Meer ist nur ca. 4 km entfernt – perfekt für spontane Ausflüge an den Strand, Wattwanderungen oder entspannte Tage am Wasser.
Ausstattung & Highlights:
Genießen Sie Ruhe, Raum und Stil – und erleben Sie einen erholsamen Urlaub ganz nah an der Nordsee. Das Ferienhaus Gartenblick bietet alles, was Sie für eine gelungene Auszeit brauchen.
Jetzt buchen und die Nordsee ganz privat genießen!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis240,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis200,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis240,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum08.01.2026 - 19.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum20.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage5 | Tagespreis220,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum20.04.2026 - 25.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis200,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum26.06.2026 - 01.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis240,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum02.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis200,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum02.11.2026 - 17.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum18.12.2026 - 10.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis240,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten183,00€ |
Nebenkosten
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||