Ihr Ansprechpartner:
ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 163,00€ Nebenkosten
Familienurlaub am DEICH - dies können Sie in der 2021 renovierten Ferienwohnung Deichblick 1 in Toplage in Norddeich erleben.
Die Lage, in zweiter Reihe auf einem Grundstück direkt hinter dem Deich und Strand -im Herzen von Norddeich- ermöglicht Ihnen einen Traumurlaub und tolle Erholung.
Mit viel Liebe zum Detail wurde diese Ferienwohnung konzipiert und eingerichtet. Sie erwartet ein hell und freundlich eingerichtetes Wohn-/Esszimmer mit neuer hochwertiger Nolte Einbauküche. Die komfortable Ledercouch lädt zu gemütlichen Fernsehabenden ein. Hier steht Ihnen TV in HD-Qualität zur Verfügung.
In den drei Schlafzimmern der Ferienwohnung erwarten Sie Luxus-Boxspringbetten der Marke Vajoni. Platz für Kleidung und Gepäck bieten große Kleiderschränke und in zwei der Schlafzimmer stehen Ihnen zusätzlich jeweils ein weiterer Fernseher zu Verfügung
Da uns Ihr gesunder Schlaf sehr am Herzen liegt, wurden die qualitativ besten Matratzen und Boxspringbettenhersteller ausgewählt. Hier wurde sehr viel Zeit investiert, um Ihren Urlaubsaufenthalt auch im Schlaf zum Erlebnis werden zu lassen.
Diese Betten werden Sie nur in den renommiertesten 5 Sterne Hotels weltweit wiederfinden.
Die Kleinsten schlafen gerne in unseren Kinderbetten von Haug.
Das Tageslicht- Bad mit WC, Dusche und zwei Waschtischen und großem LED Spiegel runden das Ganze ab.
Kurbeiträge werden pro Übernachtung für Personen ab 16 Jahren fällig und werden gesondert berechnet.
Die beiden Parkplätze der Wohnung liegen direkt am Objekt.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum04.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis169,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitEiszeit | Zeitraum09.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitOsterzeit | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis183,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitFrühlingszeit | Zeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis165,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitSommerzeit | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis221,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitHerbstzeit | Zeitraum06.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis165,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
SaisonzeitWeihnachts- und Silvesterzeit | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis183,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten163,00€ |
feste Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |